CE8000 產品規格
| 項目 | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
|---|---|---|---|---|
| 切割類型 | 砂礫輥軸型 | |||
| 驅動方式 | 數位式伺服驅動 | |||
| 最大切割面積 (W x L) (*1) | 375毫米 X 50米 | 603毫米 X 50米 | 1270毫米 X 50米 | |
| 精度保證的切割面積 (W x L) (已安裝介質框下) (*1) | 355毫米 X 2米 | 583毫米 X 2米 (583毫米 X 5米) |
1250毫米 X 2米 (1250毫米 X 5米) |
|
| 可載入介質的寬幅 | 50 毫米 ~ 484 毫米 | 50 毫米 ~ 712 毫米 | 85 毫米 ~ 1372 毫米 | |
| 可載入卷材介質的重量 | 5 公斤 | 9 公斤 | 17 公斤 | |
| 壓輪數量 | 2 | 3 | ||
| 最大切割速度 | 90 cm/s (45° 方向) | 100cm/s (45° 方向) | ||
| 最大加速度 | 21.2 M/s2 (45° 方向) | 14.1 M/s2 (45° 方向) | ||
| 最大切割壓力 | 4.41N (450gf) | |||
| 最小字元尺寸 | 約 5mm 見方的字母或數位 (對於不同的字元字體和介質而有所差異) (*1) | |||
| 機械解析度 | 0.005 毫米 | |||
| 可程式設計解析度 | GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01毫米 HP-GLTM (*2): 0.025毫米 |
|||
| 重複精度 | 最大 0.1mm / 2M (不包括介質的伸縮) | |||
| 刀架數量 | 1 | |||
| 刀片種類 | 超鋼 | |||
| 筆的類型 | 水性筆,圓珠筆 | |||
| 適用介質類型 | 厚度 0.25mm 以下的標記膜(PVC/螢光/反射),聚酯薄膜(有指定條件) *不支持高亮度反射膜 |
|||
| 連接埠 | USB 2.0 (高速),無線 LAN,Ethernet,10BASE-T/100BASE-TX (選件) | |||
| 緩存 | 2MB | |||
| 指令集 | GP-GL / HP-GL™ (*2)(通過指令選擇,或根據接收到的資料自動選擇) | |||
| 顯示 | 觸摸顯示幕 (解析度 240 × 128) | |||
| 電源 | AC100-120V, AC200-240V, 50/60Hz | |||
| 功耗 | 最大 140W | |||
| 使用環境 | 10 – 35℃ , 35 – 75% R.H. (無結露) | |||
| 保證精度環境 | 16 – 32℃ , 35 – 70% R.H. (無結露) | |||
| 外部尺寸 (W x D x H)(*3) | 約 677 x 289 x 266毫米 | 約 903 x 582 x 1076毫米 | 約 1644 x 811 x 1076毫米 | 標配軟體 (*5) | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5, Windows Driver(*4) |
| (*1) 使用日本圖技指定的條件和介質來操作。切割長尺寸介質時,需配合介質框使用。 (*2) HP-GLTM 是美國惠普公司的注冊商標。 (*3) 包括支架。 (*4) 作業系統軟體發展商已停止支援的作業系統,日本圖技的應用軟體也無法對應。 (*5) 相關軟體可從日本圖技公司的主頁上下載。 | ||||
CE8000 標準配件
| 項目 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 電源線 | 1 | 規格依所在國家地區而定 |
| 刀具 | 1 | PHP33-CB09N-HS |
| 刀片 | 1 | CB09UB-1P |
| 卷材托架 | 1 | 僅 CE8000-40 |
| 支架 | 1 | 僅 CE8000-60 / 130 |
| 文件 | 2 | 安裝手冊, 安全手冊 |
| 無線LAN模組 | 1 | |
| 無線LAN模組蓋板 | 1 | |
| 用於無線LAN模組的螺絲 | 2 | |
| 配件盒 | 1 |
CE8000 選配
| 項目 | 零件編號 | 描述 |
|---|---|---|
| 專用介質框 | PG0111 | 適用於 CE8000-60 |
| PG0112 | 適用於 CE8000-130 | |
| 卷材托架 | OPH-A57 | 適用於 CE8000-60 |
| 朾托紙架 | OPH-A45 | 適用於 CE8000-40 / CE8000-60 |
CE8000 外觀和尺寸
CE8000-40

CE8000-60

CE8000-130/160

* 包括支架
* 誤差 : +/- 5 毫米
* 誤差 : +/- 5 毫米