CE7000-130AP 產品規格
CE7000-130AP | |
---|---|
結構 | 砂礫輥軸型 |
驅動方式 | 數位式伺服驅動 |
最大切割面積 (W X L) (*1) | 1220毫米 x 50米 |
精度保證的切割面積 (*1) | 1220毫米 x 3米 |
可載入介質的寬幅 (*2) | 最小 594毫米 |
最大 1321毫米 | |
可載入卷材介質的內徑 | 3 英吋 |
可載入卷材介質的外徑 | 最大 200 毫米 |
可載入卷材介質的重量 | 最大 20 公斤 |
壓輪數量 | 5 |
最大切割速度 | 600mm/s (各方向) |
切割壓力 | 最大 4.41N (450 gf) |
機械解析度 | 0.005 毫米 |
可編程解析度 | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01毫米 HP-GL™ (*3): 0.025毫米 |
距離精度 | 最大 0.1 毫米 / 2 米 (*1)(*4) |
刀架數量 | 2 |
筆的類型 | 水性筆,圓珠筆 |
標準介面 | USB 2.0 (高速),乙太網介面 (10BASE-T/100BASE-TX) |
緩存 | 2 MB |
指令集 | GP-GL / HP-GL™ (通過功能表選擇) (*3) |
顯示 | 背光顯示 LCD 屏 (解析度 240 × 128),支援 10 國語言 |
電源 | AC 100-120V/200-240V, 50/60Hz (Auto Switch) |
功耗 | 最大 100W |
使用環境 | 溫度: +10°C 至 +35°C,濕度: 35% 至 75% R.H. (無結露) |
保證精度環境 | 溫度: +18°C 至 +28°C,濕度: 40至65% R.H. (無結露) |
外部尺寸 (W x D x H) | 約 1704 x 1148 x 1215 毫米 (包括支架和介質框) |
重量 | 約 60 公斤 (包括支架和介質框) |
作業系統 (*5) | Windows 10 / 8.1 / 7 |
※ 本機專用於服裝業的優質繪圖紙,請注意。 (*1) 使用日本圖技指定的條件和介質來操作。 (*2) 指可安裝介質的寬度。精度保證的最小介質寬度指將壓輪放置在介質兩側5mm內時的寬度。片狀紙(剪紙)不在保證物件範圍內。 (*3) HP-GL™是美國惠普公司的注冊商標。 (*4) 關於測量精度,為使用日本圖技指定的Mylar膜測量時的精度。 (*5) 作業系統軟體發展商已停止支援的作業系統,日本圖技的應用軟體也無法對應。 |
CE7000-130AP 標準配件
數量 | 描述 | |
---|---|---|
電源線 | 1 | 規格依所在國家地區而定 |
USB 線 | 1 | 約 2.9 米長 |
刀具 | 1 | PHP33-CB09N-HS |
刀片 | 1 | CB09UB-1P |
小型放大鏡 | 1 | PM-CT-001 |
支架 | 1 | ST0121 含介質框 |
圓珠筆筆架 | 1 | PHP34-BALL |
圓珠筆 | 1 | KF700-BK (黑色) |
CD | 1 | 用戶手冊,Windows 驅動程式 |
手冊 | 1 | 安裝手冊,刀片手冊,安全手冊 |
CE7000-130AP 外觀和尺寸

單位 : 毫米 誤差 : +/- 5毫米